序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-25 | 榨菜真芯 | 件 | ¥158.40 | 09:15:54 |
2 | 2025-06-25 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.61 | 09:04:25 |
3 | 2025-06-25 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 09:01:20 |
4 | 2025-06-25 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 09:00:44 |
5 | 2025-06-25 | 油菜 | 斤 | ¥1.20 | 05:52:35 |
6 | 2025-06-25 | 廣東菜心 | 斤 | ¥2.50 | 05:31:50 |
7 | 2025-06-25 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 05:28:19 |
8 | 2025-06-25 | 香蔥 | 斤 | ¥5.70 | 05:27:56 |
9 | 2025-06-25 | 青提 | 斤 | ¥10.00 | 05:26:29 |
10 | 2025-06-25 | 紅提 | 斤 | ¥14.40 | 05:26:18 |
11 | 2025-06-25 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.90 | 05:17:31 |
12 | 2025-06-25 | 菊花菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:13:46 |
13 | 2025-06-25 | 菜心 | 斤 | ¥2.20 | 05:13:19 |
14 | 2025-06-25 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 05:10:37 |
15 | 2025-06-25 | 莧菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:10:23 |
16 | 2025-06-25 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥2.30 | 05:09:18 |
17 | 2025-06-25 | 銀耳(75克) | 包 | ¥10.00 | 04:35:00 |
18 | 2025-06-25 | 蜜薯 | 斤 | ¥4.50 | 20:57:38 |
19 | 2025-06-25 | 西瓜 | 斤 | ¥3.00 | 20:57:14 |
20 | 2025-06-25 | 空心菜 | 斤 | ¥3.90 | 20:56:45 |
21 | 2025-06-25 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.30 | 20:56:23 |
22 | 2025-06-25 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.90 | 20:55:59 |
23 | 2025-06-25 | 甜瓜 | 斤 | ¥2.60 | 20:52:19 |
24 | 2025-06-25 | 大白菜 | 斤 | ¥0.95 | 20:49:36 |
25 | 2025-06-25 | 香梨 | 件 | ¥61.30 | 20:48:58 |
26 | 2025-06-25 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:47:11 |
27 | 2025-06-25 | 青椒 | 斤 | ¥2.00 | 20:46:47 |
28 | 2025-06-25 | 豇豆 | 斤 | ¥3.90 | 20:46:25 |
經(jīng)常有潛在客戶(hù)打電話(huà)來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶(hù)另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專(zhuān)業(yè)來(lái)服務(wù)客戶(hù)的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。