2025/06/25 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共6頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-06-25 | 榨菜真芯 | 件 | ¥158.40 | 09:15:54 |
2 | 2025-06-25 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 09:04:25 |
3 | 2025-06-25 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 09:01:20 |
4 | 2025-06-25 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 09:00:44 |
5 | 2025-06-25 | 油菜 | 斤 | ¥1.20 | 05:52:35 |
6 | 2025-06-25 | 廣東菜心 | 斤 | ¥2.50 | 05:31:50 |
7 | 2025-06-25 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 05:28:19 |
8 | 2025-06-25 | 香蔥 | 斤 | ¥5.70 | 05:27:56 |
9 | 2025-06-25 | 青提 | 斤 | ¥10.00 | 05:26:29 |
10 | 2025-06-25 | 紅提 | 斤 | ¥14.40 | 05:26:18 |
11 | 2025-06-25 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.90 | 05:17:31 |
12 | 2025-06-25 | 菊花菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:13:46 |
13 | 2025-06-25 | 菜心 | 斤 | ¥2.20 | 05:13:19 |
14 | 2025-06-25 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 05:10:37 |
15 | 2025-06-25 | 莧菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:10:23 |
16 | 2025-06-25 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥2.30 | 05:09:18 |
17 | 2025-06-25 | 銀耳(75克) | 包 | ¥10.00 | 04:35:00 |
18 | 2025-06-25 | 蜜薯 | 斤 | ¥4.50 | 20:57:38 |
19 | 2025-06-25 | 西瓜 | 斤 | ¥3.00 | 20:57:14 |
20 | 2025-06-25 | 空心菜 | 斤 | ¥3.90 | 20:56:45 |
21 | 2025-06-25 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.30 | 20:56:23 |
22 | 2025-06-25 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.90 | 20:55:59 |
23 | 2025-06-25 | 甜瓜 | 斤 | ¥2.60 | 20:52:19 |
24 | 2025-06-25 | 大白菜 | 斤 | ¥0.95 | 20:49:36 |
25 | 2025-06-25 | 香梨 | 件 | ¥61.30 | 20:48:58 |
26 | 2025-06-25 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:47:11 |
27 | 2025-06-25 | 青椒 | 斤 | ¥2.00 | 20:46:47 |
28 | 2025-06-25 | 豇豆 | 斤 | ¥3.90 | 20:46:25 |
29 | 2025-06-25 | 紅腰豆 | 罐 | ¥8.00 | 20:45:37 |
30 | 2025-06-25 | 洋蔥圈 | 盒 | ¥16.50 | 20:44:53 |
31 | 2025-06-25 | 黃瓜咸菜 | 件 | ¥33.00 | 20:43:54 |
32 | 2025-06-25 | 貝貝南瓜 | 斤 | ¥2.90 | 20:43:30 |
33 | 2025-06-25 | 白玉菇 | 斤 | ¥4.00 | 20:41:46 |
34 | 2025-06-25 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.70 | 20:40:27 |
35 | 2025-06-25 | 香蕉 | 斤 | ¥6.50 | 20:40:12 |
36 | 2025-06-25 | 圣女果(6斤) | 件 | ¥22.00 | 20:39:48 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!